Главная / Металлопрокат
Каталог металлопроката - цены, размеры и наличие
Здесь представлен весь ассортимент металлопроката для производства, строительства, дома и дачи. Металлопрокат в наличии на складе Мега Металл в Туле. Количество и цены на металлопрокат уточняйте у менеджеров ТД Мега Металл по телефонам в Туле: +7 (4872) 710-970, +7 (4872) 710-969. Купить металлопрокат в Туле у нас можно с доставкой или самовывозом.
Наименование | Размер | Вес 1 ед (кг) | Ед. изм. | Цена за 1 тн | Цена за 1м (руб.) | Цена за 1шт |
Арматура 6 А500С | 6м | 0,228 | т | 68 000,00 | 15,50 | |
Арматура 8 А500С | 6м | 0,405 | т | 68 000,00 | 27,54 | |
Арматура 10 А500С 11,7м | 11,7м | 0,63 | т | 66 000,00 | 41,58 | |
Арматура 12 А500С 11,7м | 11,7м | 0,9 | т | 63 000,00 | 56,70 | |
Арматура 14 А500С 11,7м | 11,7м | 1,26 | т | 66 000,00 | 83,16 | |
Арматура 16 А500С 11,7м | 11,7м | 1,61 | т | 63 000,00 | 101,43 | |
Арматура 18 А500С | 11,7м | 2 | т | 74 000,00 | 148,00 | |
Арматура 20 А500С | 11,7м | 2,5 | т | 74 000,00 | 185,00 | |
Арматура А1 6мм 6м | 6м | 0,228 | т | 68 000,00 | 15,50 | |
Арматура А1 8мм 6м | 6м | 0,405 | т | 68 000,00 | 27,54 | |
Арматура А1 10мм 6м | 6м 9штх3м | 0,63 | т | 66 000,00 | 41,58 | |
Балка 12 Б1 12м | 12м 1штх3,07м | 8,9 | т | 125 000,00 | 1 112,50 | |
Балка 14 Б1 | 12м | 10,8 | т | 125 000,00 | 1 350,00 | |
Балка 16 Б1 | 12м 1штх4,5м | 13,15 | т | 125 000,00 | 1 643,75 | |
Балка 18Б1 | 12м | 15,45 | т | 135 000,00 | 2 085,75 | |
Балка 20Б1 | 12м 1штх10м 1штх6,55м | 21,35 | т | 113 000,00 | 2 412,55 | |
Балка 25Б1 | 12м | 25,7 | т | 109 000,00 | 2 801,30 | |
Балка 30Б1 | 1штх6м | 32 | т | 104 000,00 | 3 328,00 | |
Балка 35 Б1 | 12м | 41,85 | т | 98 000,00 | 4 101,30 | |
Балка 36 М б/у | гнутая 1штх9,5м 1штх1,56м | 57,9 | т | 80 000,00 | 4 632,00 | |
Балка 40 Б1 | 1штх4,05м | 56,6 | т | 98 000,00 | 5 546,80 | |
Катанка 6,5 лежалая | 3м | 0,28 | т | 37 000,00 | 10,36 | |
Квадрат 10 Ст3 | 6м | 0,8 | т | 78 000,00 | 62,40 | |
Квадрат 12 Ст3 | 6м | 1,15 | т | 78 000,00 | 89,70 | |
Квадрат 14 Ст3 | 5,9м 1штх5м | 1,61 | т | 78 000,00 | 125,58 | |
Квадрат 16 Ст3 | 6м 1штх4м | 2,08 | т | 78 000,00 | 162,24 | |
Квадрат 25 Ст3 | (НЕТ 6м ) 1штх3м | 4,95 | т | 78 000,00 | 386,10 | |
Квадрат 30 Ст3 | 6м | 7,1 | т | 85 000,00 | 603,50 | |
Конек оц. с подг.50х50х2000 | шт | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
Круг 12 Ст3 | 6м | 0,9 | т | 70 000,00 | 63,00 | |
Круг 14 Ст3 | 5,7м | 1,22 | т | 76 000,00 | 92,72 | |
Круг 16 Ст3 | 6м | 1,61 | т | 70 000,00 | 112,70 | |
Круг 18 Ст3 | 6м 1штх3м | 2,03 | т | 68 000,00 | 138,04 | |
Круг 18 Ст3 оцин. | 6м 1штх2,02м | 2,03 | т | 132 000,00 | 267,96 | |
Круг 20 Ст3 | 6м | 2,55 | т | 70 000,00 | 193,80 | |
Круг 22 Ст3 | 6м 2штх1м | 3,1 | т | 76 000,00 | 235,60 | |
Круг 40 ст20Х | 5,95м | 9,9 | т | 80 000,00 | 792,00 | |
Круг 40 СтУ8А | 5м | 10 | т | 80 000,00 | 800,00 | |
Круг 50 ст12Х18Н10Т | 4м | 15,54 | т | 465 000,00 | 7 226,10 | |
Круг 65 Ст3 | 1штх3м | 26,7 | т | 80 000,00 | 2 136,00 | |
Круг 70 Ст3 | 1штх2,02м | 30,85 | т | 84 000,00 | 2 591,40 | |
Круг 75 Ст20 | 1штх2,5м | 35 | т | 75 000,00 | 2 625,00 | |
Круг 90 Ст20 | 1штх2м | 50 | т | 85 000 ,00 | 4 250,00 | |
Круг 100 ст3 | 1штх4,24м | 61,65 | т | 72 000,00 | 4 438,80 | |
Круг 150 ст30ХГСА | 1штх2м | 138,7 | т | 86 000,00 | 11 929,92 | |
Круг 160 ст9ХС | 1штх3,15м | 157,8 | т | 105 000,00 | 16 572,15 | |
Круг 170 ст9ХС | 1штх3,55м | 178,2 | т | 118 500,00 | 21 116,70 | |
Круг 180 ст20 | 1штх4м | 202,8 | т | 75 000,00 | 15 206,25 | |
Круг 260 ст45 | 1штх1м | 416,6 | т | 115 000,00 | 47 905,55 | |
Лист 1,5 Ст3 | 1,25х2,5 | 40 | кг | 82 000,00 | 3 280,00 | |
Лист 2 Ст3 | 1,25х2,5 | 51 | кг | 70 000,00 | 3 570,00 | |
Лист 2,5 Ст3 лежалый | 1,25х2,5 | 64 | кг | 55 000,00 | 3 520,00 | |
Лист 3 Ст3 1,5х6 | 1,5х6 | 218 | кг | 68 000,00 | 14 824,00 | |
Лист 3 Ст3 1,25х2,5 | 1,25х2,5 | 76 | кг | 70 000,00 | 5 320,00 | |
Лист 3 Ст3 1,5х2,5 | 1,5х2,5 | 88 | кг | 74 000,00 | 6 512,00 | |
Лист 4 Ст3 1,5х0,5 | 1,5х0,5 | 23 | кг | 68 000,00 | 1 564,00 | |
Лист 4 Ст3 1,5х6 | 1,5х6 | 283 | кг | 68 000,00 | 19 244,00 | |
Лист 5 Ст09Г2С 1,5х3 | 1,5х3 | 169 | кг | 88 000,00 | 14 872,00 | |
Лист 5 Ст3 | 1,5х6 | 354 | кг | 72 000,00 | 25 488,00 | |
Лист 5 Ст3 1,5х0,5 | 1,5х0,5 | 29 | кг | 74 000,00 | 2 146,00 | |
Лист 5 Ст3 1,5х1 | 1,5х1 | 59 | кг | 72 000,00 | 4 248,00 | |
Лист 6 Ст3 | 1,5х6 | 424 | кг | 72 000,00 | 30 528,00 | |
Лист 8 Ст3 1,5х3 | 1,5х3 | 283 | кг | 74 000,00 | 20 942,00 | |
Лист 8 Ст3 | 1,5х6 | 565 | кг | 68 000,00 | 38 420,00 | |
Лист 10 Ст3 | 1,5х6 | 710 | кг | 68 000,00 | 48 280,00 | |
Лист 12 Ст3 | 1,5х6 | 851 | кг | 68 000,00 | 57 868,00 | |
Лист 12 Ст3 1,5х0,4 | 1,5х0,4 | 55 | кг | 76 000,00 | 4 180,00 | |
Лист 14 Ст3 | 1,5х3,5 | 580 | кг | 70 000,00 | 40 600,00 | |
Лист 16 Ст3 | 1,5х6 | 1137 | кг | 72 000,00 | 81 864,00 | |
Лист 18 Ст3 1,5х0,5 | 1,5х0,5 | 106 | кг | 84 000,00 | 8 904,00 | |
Лист 18 Ст3 1,5х2,5 | 1,5х2,5 | 530 | кг | 84 000,00 | 44 520,00 | |
Лист 20 Ст3 1,5х1,5 | 1,5х1,5 | 355 | кг | 77 000,00 | 27 335,00 | |
Лист 20 Ст3 1,5х6 | 1,5х6 | 1413 | кг | 76 000,00 | 107 388,00 | |
Лист 50 Ст3 1,5х1 | 1,5х1 | 597 | кг | 90 000,00 | 53 730,00 | |
Лист оцин. 0,55мм | 1,25х2,5 | 14 | кг | 118 000,00 | 1 652,00 | |
Лист оцин. 0,7мм | 1,25х2,5 | 18 | кг | 114 000,00 | 2 052,00 | |
Лист оцин. 1,2мм 1,25х2 леж | 1,25х2 | 25 | кг | 70 000,00 | 1 750,00 | |
Лист оцин. 1мм | 1,25х2,5 | 26 | кг | 115 000,00 | 2 990,00 | |
Лист ПВЛ 408 | 1,2х2,5 | 58 | кг | 89 000,00 | 5 162,00 | |
Лист ПВЛ 508 | 1,2х3,2 | 71 | кг | 88 000,00 | 6 248,00 | |
Лист риф. 3 чечев | 1,25х2,5 | 76 | кг | 74 000,00 | 5 624,00 | |
Лист риф. 4 чечев 1,5х6 | 1,5х6 | 280 | кг | 72 000,00 | 20 160,00 | |
Лист риф. 5 чечев 1,5х6 | 1,5х2,5 | 120 | кг | 80 000,00 | 9 600,00 | |
Лист риф. 6 чечев 1,5х3 | 1,5х3 | 210 | кг | 80 000,00 | 16 800,00 | |
Лист х/к 0,8мм | 1,25х2,5 | 20 | кг | 94 000,00 | 1 880,00 | |
Лист х/к 1мм | 1,25х2,5 | 25 | кг | 92 000,00 | 2 300,00 | |
Лист х/к 1,2мм | 1,25х2,5 | 30 | кг | 94 000,00 | 2 820,00 | |
Лист х/к 1,5мм | 1,25х2,5 | 39 | кг | 92 000,00 | 3 588,00 | |
Лист х/к 2мм | 1,25х2,5 | 50 | кг | 92 000,00 | 4 600,00 | |
Лист х/к 3мм | 1,25х2,5 | 75 | кг | 92 000,00 | 6 900,00 | |
Лист х/к 3мм Ст08пс лежалый | 1,25х2,5 | 76 | кг | 50 000,00 | 3 800,00 | |
Отвод 325х8 | шт | 4 600,00 | ||||
Полоса 10х20 | 6м 1штх3м | 1,57 | т | 95 000,00 | 149,15 | |
Полоса 20х4 | 6м | 0,67 | т | 88 000,00 | 58,96 | |
Полоса 25х4 | 6м | 0,8 | т | 88 000,00 | 70,40 | |
Полоса 25х4 оцинк. | 6м 1штх2,35м | 0,84 | т | 145 000,00 | 121,80 | |
Полоса 25х5 | 6м | 1,05 | т | 92 000,00 | 96,60 | |
Полоса 30х4 | 6м | 0,98 | т | 82 000,00 | 80,36 | |
Полоса 40х3 | 6м | 0,97 | т | 92 000,00 | 89,24 | |
Полоса 40х4 | 6м | 1,26 | т | 72 000,00 | 90,72 | |
Полоса 40х5 оцин. | 6м | 1,62 | т | 140 000,00 | 226,80 | |
Полоса 40х5 | 6м | 1,61 | т | 80 000,00 | 128,80 | |
Полоса 40х6 | 6м | 1,9 | т | 80 000,00 | 152,00 | |
Полоса 50х3 | 6м | 1,2 | т | 80 000,00 | 96,00 | |
Полоса 50х4 | 6м 1штх4м | 1,6 | т | 80 000,00 | 128,00 | |
Полоса 50х5 | 6м | 1,98 | т | 80 000,00 | 158,40 | |
Полоса 50х5 оцин. | 6м | 2,02 | т | 136 500,00 | 275,73 | |
Полоса 60х6 | 6м | 2,85 | т | 76 000,00 | 216,60 | |
Полоса 70х8 | 6м | 4,4 | т | 88 000,00 | 387,20 | |
Полоса 80х6 | 6м | 3,77 | т | 86 000,00 | 324,22 | |
Полоса 80х8 | 6м | 5,21 | т | 84 000,00 | 437,64 | |
Полоса 90х8 | 1штх2,17м | 5,65 | т | 100 000,00 | 565,00 | |
Полоса 100х10 | 6м | 7,85 | т | 86 000,00 | 675,10 | |
Полоса 100х3 Ст3 6м | 6м | 2,56 | т | 95 000,00 | 243,20 | |
Полоса 100х5 | 6м | 3,95 | т | 96 000,00 | 379,20 | |
Полоса 100х8 | 6м | 6,28 | т | 88 000,00 | 552,64 | |
Полоса 150х4 Ст3 | 6м | 4,8 | т | 98 000,00 | 470,40 | |
Полоса 150х6 Ст3 | 6м | 7,14 | т | 103 000,00 | 735,42 | |
Полоса 150х8 Ст3 | 1штх4,4м | 9,42 | т | 91 000,00 | 857,22 | |
Проволока 0,9мм пружинная | бухта=0,082тн | 82 | кг | 75 100,00 | 6 158,20 | |
Проволока 1,2мм о/к торговая отож | бухта=0,080тн | 80 | кг | 99 000,00 | 7 920,00 | |
Проволока 1,2мм о/к торговая отож | бухта=0,010тн | 10 | кг | 102 000,00 | 1 020,00 | |
Проволока 2 о/к отож | бухта=0,080тн | 80 | кг | 99 000,00 | 7 920,00 | |
Проволока 4 о/к отож | бухта=0,150тн | 150 | кг | 89 000,00 | 13 350,00 | |
Резьба 50 ГОСТ 6357-81 | 0 | шт | 23,00 | |||
Рельсы Р-24 лежал. | 1штх9,16м 1штх6,33м 1штх6м | 24,9 | т | 16500,00 | ||
Сгон 50 ГОСТ 8969-75 | шт | 88,00 | ||||
Сетка сварная 100х100х4 | 2х3 | м2 | 99,00 | |||
Сетка сварная 150х150х8 (В500С) | 2х6 | м2 | 440,00 | |||
Сетка сварная 50х50х3 оцин. | 0,5х2 | м2 | 217,00 | |||
Труба 15х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 | 6м | 1,28 | т | 69000,00 | 88,32 | |
Труба 15х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 7,85м лежалая | 7,85м | 1,28 | т | 50000,00 | 64,00 | |
Труба 20х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 | 6м 12штх1,6м | 1,66 | т | 68 000,00 | 112,88 | |
Труба 25х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 | 12м | 2,12 | т | 66 000,00 | 139,92 | |
Труба 32х1,2 э/с | 6м 1штх4м | 1,04 | т | 93 000,00 | 96,72 | |
Труба 32х3,2 вгп ГОСТ 3262-75 | 12м | 3,09 | т | 68 000,00 | 210,12 | |
Труба 38х1,5 э/с | 6м | 1,35 | т | 93 000,00 | 125,55 | |
Труба 40х3,5 вгп ГОСТ3262-75 6м | 6м | 3,84 | т | 68 000,00 | 261,12 | |
Труба 40х3,5 вгп ГОСТ3262-75 12м | 12м | 3,84 | т | 66 000,00 | 253,44 | |
Труба 50х3,5 вгп ГОСТ3262-75 | 6м | 4,92 | т | 66 000,00 | 324,72 | |
Труба 57х3 э/с | 1штх6м | 4 | т | 76 000,00 | 304,00 | |
Труба 57х3,5 э/с | 6м | 4,62 | т | 66 000,00 | 304,92 | |
Труба 57х3,5 э/с 12м | 6м | 4,62 | т | 66 000,00 | 304,92 | |
Труба 57х4 э/с ГОСТ 10704-91 | 12м | 5,23 | т | 69 000,00 | 360,87 | |
Труба 76х3 э/с ГОСТ10704-91 6м | 6м | 5,4 | т | 68 000,00 | 367,20 | |
Труба 76х3,5 э/с ГОСТ10704-91 12м | 12м | 6,29 | т | 66 000,00 | 415,14 | |
Труба 76х4 э/с | 1штх8м | 7,1 | т | 73 000,00 | 518,30 | |
Труба 76х8 б/ш г/д ст 20 | 1штх3,3м 1штх3 | 13,42 | т | 243 000,00 | 3 261,06 | |
Труба 89х3,5 э/с 12м | 12м | 7,39 | т | 66 000,00 | 487,74 | |
Труба 89х4 э/с | 1штх6м | 8,39 | т | 73 000,00 | 612,47 | |
Труба 102х4 оцин. | 1штх8,8м | 9,96 | т | 96 000,00 | 956,16 | |
Труба108х3,5 э/с | 12м | 9,03 | т | 66 000,00 | 595,98 | |
Труба 127х8 б/ш г/д Ст20 | 1штх6,15м | 23,47 | т | 166 000,00 | 3 896,02 | |
Труба 133х4 э/с | 12м | 12,74 | т | 70 000,00 | 891,80 | |
Труба 159х4 э/с | 12м | 15,3 | т | 66 000,00 | 1 009,80 | |
Труба 159х6 э/с | 12м | 22,64 | т | 78 000,00 | 1 765,92 | |
Труба 159х8 б/у | 3,3м-3,7м | т | 40 000,00 | 0,00 | ||
Труба 168х7 б/ш г/д ст20 | 1штх1,7м | 28,66 | т | 178 000,00 | 5 101,48 | |
Труба 219х4 э/с 12м | 12м | 21,21 | т | 82 000,00 | 1 739,22 | |
Труба 219х5 э/с 12м | 12м | 26,42 | т | 80 000,00 | 2 113,60 | |
Труба 219х6 э/с 12м | 12м | 31,53 | т | 80 000,00 | 2 522,40 | |
Труба 273х6 э/с | 1штх3м 1штх1м | 39,67 | т | 80 000,00 | 3 173,60 | |
Труба 325х6 э/с | 1штх4м | 47,35 | т | 68 000,00 | 3 219,80 | |
Труба 720х8 э/с | 1штх12,15м 1штх9,92м | 142 | т | 90 000,00 | 12 780,00 | |
Труба проф. 15х15х1,5 | 6м | 0,63 | т | 88 000,00 | 55,44 | |
Труба проф. 20х20х1,5 | 6м | 0,84 | т | 80 000,00 | 67,20 | |
Труба проф. 20х20х2 | 6м | 1,1 | т | 70 000,00 | 77,00 | |
Труба проф. 25х25х1,5 | 1шт*6м | 1,1 | т | 80 000,00 | 88,00 | |
Труба проф. 25х25х2 | 6м | 1,41 | т | 74 000,00 | 104,34 | |
Труба проф. 30х20х2 | 6м | 1,41 | т | 88 000,00 | 124,08 | |
Труба проф. 30х30х1,5 | 6м | 1,33 | т | 82 000,00 | 109,06 | |
Труба проф. 30х30х2 | 6м | 1,75 | т | 70 000,00 | 122,50 | |
Труба проф. 30х30х3 | 6м | 2,45 | т | 68 000,00 | 166,60 | |
Труба проф. 40х20х1,5 | 6м | 1,34 | т | 80 000,00 | 107,20 | |
Труба проф. 40х20х2 | 6м | 1,71 | т | 68 000,00 | 116,28 | |
Труба проф. 40х20х3 | 6м | 2,44 | т | 66 000,00 | 161,04 | |
Труба проф. 40х25х1,5 | 6м | 1,45 | т | 82 000,00 | 118,90 | |
Труба проф. 40х25х2 | 6м | 1,88 | т | 78 000,00 | 146,64 | |
Труба проф. 40х40х1,5 | 1штх4м | 1,8 | т | 80 000,00 | 144,00 | |
Труба проф. 40х40х2 | 6м | 2,35 | т | 70 000,00 | 164,50 | |
Труба проф. 40х40х3 | 6м 1штх2м | 3,38 | т | 64 000,00 | 216,32 | |
Труба проф. 50х25х2 | 6м | 2,2 | т | 76 000,00 | 167,20 | |
Труба проф. 50х25х3 | 6м | 3,15 | т | 68 000,00 | 214,20 | |
Труба проф. 50х50х2 | 6м | 3,01 | т | 78 000,00 | 234,78 | |
Труба проф. 50х50х3 6м | 6м | 4,33 | т | 68 000,00 | 294,44 | |
Труба проф. 50х50х4 | 6м | 5,6 | т | 70 000,00 | 392,00 | |
Труба проф. 60х30х2 6м | 6м | 2,7 | т | 69 000,00 | 186,30 | |
Труба проф. 60х30х4 6м | 6м | 5 | т | 72 000,00 | 360,00 | |
Труба проф. 60х40х2 6м | 6м | 3,02 | т | 72 000,00 | 217,44 | |
Труба проф. 60х40х2 оцинк. | 6м 1штх3м | 3,05 | т | 96 000,00 | 292,80 | |
Труба проф. 60х40х3 | 6м | 4,32 | т | 66 000,00 | 285,12 | |
Труба проф. 60х40х4 | 6м | 5,58 | т | 72 000,00 | 401,76 | |
Труба проф. 60х60х2 6м | 6м | 3,61 | т | 72 000,00 | 259,92 | |
Труба проф. 60х60х2,5 6м | 1штх3м | 4,39 | т | 78 000,00 | 342,42 | |
Труба проф. 60х60х3 | 6м | 5,27 | т | 66 000,00 | 347,82 | |
Труба проф. 60х60х4 | 6м | 6,85 | т | 66 000,00 | 452,10 | |
Труба проф. 80х40х2 6м | 6м | 3,61 | т | 74 000,00 | 267,14 | |
Труба проф. 80х40х4 6м | 6м | 6,85 | т | 66 000,00 | 452,10 | |
Труба проф. 80х60х2 | 6м | 4,28 | т | 72 000,00 | 308,16 | |
Труба проф. 80х80х2 12м | 12м | 4,85 | т | 78 000,00 | 378,30 | |
Труба проф. 80х80х3 | 12м | 7,15 | т | 64 000,00 | 457,60 | |
Труба проф. 80х80х4 | 12м | 9,35 | т | 70 000,00 | 654,50 | |
Труба проф. 100х100х3 ст.3 12м | 12м | 9,06 | т | 64 000,00 | 579,84 | |
Труба проф. 100х100х4 12м | 12м | 11,85 | т | 64 000,00 | 758,40 | |
Труба проф. 100х100х5 | 12м 2штх4м | 14,63 | т | 64 000,00 | 936,32 | |
Труба проф. 100х50х3 | 12м | 6,7 | т | 70 000,00 | 469,00 | |
Труба проф. 100х50х4 | 12м | 8,75 | т | 70 000,00 | 612,50 | |
Труба проф. 120х120х4 | 12м | 14,4 | т | 72 000,00 | 1 036,80 | |
Труба проф. 120х120х5 | 12м | 17,7 | т | 65 000,00 | 1 150,50 | |
Труба проф. 120х60х4 | 12м 1штх6м | 10,6 | т | 72 000,00 | 763,20 | |
Труба проф. 120х60х5 | 12м 1штх9м | 13,1 | т | 76 000,00 | 995,60 | |
Труба проф. 140х140х5 | 1штх2м | 20,9 | т | 74 000,00 | 1 546,60 | |
Труба проф. 150х150х10 | 1штх6м | 43,96 | т | 80 000,00 | 3 516,80 | |
Труба проф. 150х150х4 | 1штх6м | 18,15 | т | 85 000,00 | 1 542,75 | |
Труба проф. 160х160х5 | 12м | 24 | т | 75 000,00 | 1 800,00 | |
Труба проф. 160х80х4 ст.3 | 1штх6м | 14,35 | т | 94 000,00 | 1 348,90 | |
Труба проф. 180х180х5 ст.3 | 1штх4м | 27,1 | т | 124 000,00 | 3 360,40 | |
Труба проф. 200х160х6 | 1штх5,2м | 32,3 | т | 98 000,00 | 3 165,40 | |
Труба проф. 250х150х6 Ст3 | 1штх3м | 36,1 | т | 95 000,00 | 3 429,50 | |
Уголок 25х3 6м | 6м 1штх4м 1штх3м | 1,15 | т | 80 000,00 | 92,00 | |
Уголок 25х4 6м | 6м | 1,5 | т | 79 000,00 | 118,50 | |
Уголок 32х3 | 6м | 1,5 | т | 80 000,00 | 120,00 | |
Уголок 32х4 | 6м | 1,98 | т | 82 000,00 | 162,36 | |
Уголок 40х3 12м | 12м | 1,89 | т | 77 000,00 | 145,53 | |
Уголок 40х4 12м | 12м | 2,45 | т | 70 000,00 | 171,50 | |
Уголок 45х4 | 12м | 2,75 | т | 70 000,00 | 192,50 | |
Уголок 50х4 | 12м | 3,15 | т | 68 000,00 | 214,20 | |
Уголок 50х5 | 12м | 3,78 | т | 68 000,00 | 257,04 | |
Уголок 50х5 Ст09Г2С | 1штх6,6м 1штх2,15м | 3,77 | т | 92 000,00 | 346,84 | |
Уголок 63х40х5 | 12м 1штх3м | 3,92 | т | 100 000,00 | 392,00 | |
Уголок 63х5 12м | 12м | 4,83 | т | 68 000,00 | 328,44 | |
Уголок 63х6 12м | 12м | 5,73 | т | 69 000,00 | 395,37 | |
Уголок 75х5 | 12м | 5,82 | т | 74 000,00 | 430,68 | |
Уголок 75х6 | 12м | 6,95 | т | 78 000,00 | 542,10 | |
Уголок 90х6 | 12м | 8,33 | т | 76 000,00 | 633,08 | |
Уголок 100х63х6 | 1штх11,14м | 7,55 | т | 96 000,00 | 724,80 | |
Уголок 100х7 | 12м | 10,8 | т | 72 000,00 | 777,60 | |
Уголок 100х8 | 12м | 12,25 | т | 74 000,00 | 906,50 | |
Уголок 125х8 12м | 12м | 15,5 | т | 80 000,00 | 1 240,00 | |
Уголок 140х9 | 1штх6м | 19,6 | т | 138 000,00 | 2 704,80 | |
Уголок 200х12 | 1штх6,02м | 36,97 | т | 137 000,00 | 5 064,89 | |
Швеллер 5У | 6м | 4,95 | т | 88 000,00 | 435,60 | |
Швеллер 6,5П | 6м | 5,95 | т | 88 000,00 | 523,60 | |
Швеллер 6,5У | 12м | 6,1 | т | 88 000,00 | 536,80 | |
Швеллер 8П 12м | 12м | 7,12 | т | 78 000,00 | 555,36 | |
Швеллер 10П | 12м | 8,86 | т | 78 000,00 | 691,08 | |
Швеллер 12П | 12м | 10,55 | т | 82 000,00 | 865,10 | |
Швеллер 14П 12м | 12м | 12,9 | т | 82 000,00 | 1 057,80 | |
Швеллер 16П | 12м | 14,3 | т | 84 000,00 | 1 201,20 | |
Швеллер 18П | 12м | 16,35 | т | 92 000,00 | 1 504,20 | |
Швеллер 20П | 12м | 18,55 | т | 126 000,00 | 2 337,30 | |
Швеллер 22П 12м | 3штх5,84м | 21,4 | т | 125 000,00 | 2 675,00 | |
Швеллер 27П | 1штх6,07м | 28,35 | т | 133 000,00 | 3 770,55 | |
Швеллер гнутый 60х32х4 | 1штх1,7м | 3,5 | т | 80 000,00 | 280,00 | |
Швеллер гнутый 120х50х3 | 12м | 4,91 | т | 84 000,00 | 412,44 | |
Шестигранник 12 ст20 | 6м | 0,98 | т | 115 000,00 | 112,70 | |
Шестигранник 12 ст40Х | 4,2м | 0,98 | т | 115 000,00 | 112,70 | |
Шестигранник 14 ст20 | 6м 1штх1,96м | 1,35 | т | 115 000,00 | 155,25 | |
Шестигранник 14 ст45 | 4,85м | 1,34 | т | 115 000,00 | 154,10 | |
Шестигранник 16 ст40Х | 6,2м лежал 1штх1,95м | 1,74 | т | 115 000,00 | 200,10 | |
Шестигранник 17 ст20 | 4,2м | 1,98 | т | 105 000,00 | 207,90 | |
Шестигранник 18 ст20 | 4,8м 1штх2,8м | 2,2 | т | 115 000,00 | 253,00 | |
Шестигранник 19 Ст20 | 6м | 2,45 | т | 90 000,00 | 220,50 | |
Шестигранник 22 Ст20 | 4,8м | 3,29 | т | 105 000,00 | 345,45 | |
Шестигранник 24 ст35 | 4,85м | 3,95 | т | 115 000,00 | 454,25 | |
Шестигранник 32 ст45 | 4,86м | 6,96 | т | 100 000,00 | 696,00 | |
Шестигранник 36 ст35 | 1штх1,97м | 10,15 | т | 115 000,00 | 1 167,25 | |
Шестигранник 41 ст35 | 1штх2,22м | 13,5 | т | 115 000,00 | 1 552,50 | |
Шестигранник 46 ст20 | 1штх4,85м 1штх4,45м | 14,75 | т | 105 000,00 | 1 548,75 |
Прайс лист металлопроката
На нашем сайте представлен прайс лист металлопроката из наличия торгового дома Мега Металл. Металлопрокат в Туле весь в наличии на нашей металлобазе. Продажа металлопроката возможна по телефону или с сайта. Купить металлопрокат в Туле по выгодным ценам и не ошибиться помогут наши опытные специалисты.
Купить металлопрокат в Туле по низким ценам
По вопросам закупок металлопроката в Туле звоните по телефонам: 710-970, 710-969. Код города: 4872. На складе Мега Металл большой ассортимент нержавеющего и черного металлопроката в наличии и под заказ по самым выгодным ценам. Оцинковка.
Металлопрокат под заказ
Купить металлопрокат на сайте Мега Металл
* Нажимая кнопку "Заказать", Вы соглашаетесь на обработку и хранение своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности